Специалист по кабельным вводам, соединителям кабелепроводов, гибким кабелепроводам и аксессуарам для защиты электрических проводов | Позвоните нам сегодня по телефону +86 13817474018.
Manufacturing High Quality Galvanized Metal Flexible Conduit
● Имя бренда:JAR
● Материал:Цинковый сплав/SS304
● Рабочая температура:(-)40℃-(+)105℃
● Спецификация:3/16" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" 5" 6"
● Сертификация:В соответствии с Европейскими правилами защиты окружающей среды, сертификат REACH.
● Приложение:1. Автоматическая сигнальная трубка прибора, трубка защиты провода автоматического прибора; 2. Прецизионная оптическая линейка, промышленный датчик, трубка защиты линии для электронного оборудования; 3. Защитная защита электрической цепи, капиллярная защита теплового прибора и внутренняя опора полого высоковольтного оптического кабеля.
● Описание продукта:Тип шланга BM из голого металла (корпус и подготовка из нержавеющей стали) Характеристики: 1. Тип шланга BM представляет собой универсальный продукт с низкой стоимостью и крепежной структурой квадратного сечения, изготовленный из оцинкованного железа, отлично эластичный, не водонепроницаемый, продукт должен использоваться в строительстве, машиностроение и другие отрасли.
Model number | Specifications Table Note | Minimum internal diameter | Outside diameter | Packing length | |
PM | Metric | Inch | PM | M | |
JAR-BM-D6 | 3/16" | φ6 | 5.9 | 8.30 | 200 |
JAR-BM-D8 | 1/4" | φ8 | 7.9 | 10.50 | 100 |
JAR-BM-D10 | 5/16" | φ10 | 9.9 | 12.80 | 100 |
JAR-BM-D12 | 3/8" | φ12 | 11.5 | 14.70 | 50 |
JAR-BM-D13 | φ13 | 12.5 | 15.30 | 50 | |
JAR-BM-D15 | 1/2" | φ15 | 14.7 | 18.00 | 50 |
JAR-BM-D16 | φ16 | 15.7 | 19.00 | 50 | |
JAR-BM-D20 | 3/4" | φ20 | 19.8 | 23.50 | 50 |
JAR-BM-D21 | φ21 | 20.8 | 24.50 | 50 | |
JAR-BM-D25 | 1" | φ25 | 24.8 | 28.50 | 50 |
JAR-BM-D26 | φ26 | 25.8 | 29.40 | 50 | |
JAR-BM-D32 | 1-1/4" | φ32 | 31.5 | 36.30 | 50 |
JAR-BM-D35 | φ35 | 34.8 | 39.50 | 50 | |
JAR-BM-D38 | 1-1/2" | φ38 | 37.5 | 43.00 | 50 |
JAR-BM-D40 | φ40 | 39.8 | 44.50 | 50 | |
JAR-BM-D51 | 2" | φ51 | 50.5 | 57.00 | 20 |
JAR-BM-D64 | 2-1/2" | φ64 | 63.5 | 71.50 | 20 |
JAR-BM-D75 | 3" | φ75 | 74.5 | 82.00 | 10 |
JAR-BM-D78 | φ78 | 77.5 | 88.00 | 10 | |
JAR-BM-D100 | 4" | φ100 | 99 | 110.00 | 10 |
JAR-BM-D110 | φ110 | 109 | 119.50 | 10 | |
JAR-BM-D125 | 5" | φ125 | 122 | 133.5 | 5 |
JAR-BM-D150 | 6" | φ150 | 146 | 158.5 | 5 |
Copyright © 2024 Шэнъян. Все права защищены.