Специалист по кабельным вводам, соединителям кабелепроводов, гибким кабелепроводам и аксессуарам для защиты электрических проводов | Позвоните нам сегодня по телефону +86 13817474018.
Изготовление двух-восьми отверстий Вставьте нейлоновый кабельный ввод с несколькими отверстиями
● Имя бренда:JAR
● Уровень защиты: IP68
● Диапазон зажима:2.0mm-12.0mm
● Материал:Нейлон PA66
● Приложение:Защита электрических проводов
● Рабочая температура:(-) 40 ~ + 100 ℃ (кратковременно может быть + 120 ℃)
● Уровень огнестойкости:94V-2, малодымный и безгалогенный
● Сертификат:ДОСТИГНИТЕ CE RoHS IP68
● Описание продукта:Продукты предназначены для закрепления и установки нескольких проводных кабелей, которые могут реализовать функцию сбора нескольких проводных кабелей в одно отверстие для установки, максимально сократить время работы, затраты на рабочую силу и пространство для установки. Все продукты этой серии прошли 1000 часов защиты от ультрафиолета. испытания и со способностью сохранять водостойкость и прочность на растяжение. Эти продукты также обладают антикоррозионными свойствами, такими как защита от кислот и щелочей, защита от химикатов и общий растворитель. Он может широко использоваться в области машиностроения, управления автоматизацией, разъемов, электрических сетей, телекоммуникаций, освещения и других.
Cable diameter o mm | Thread diameter C1 mm | Thread length C2 mm | Spanner size A &F mm | Packing |
2~3 | 12 | 8 | 18/19 | 50 |
3~4 | 16 | 15 | 22/22 | 50 |
4.3~6 | 20 | 15 | 27/27 | 50 |
6.4~8.7 | 25 | 15 | 33/33 | 50 |
7.7~10 | 32 | 15 | 41/42 | 10 |
7~9 | 40 | 20 | 50/52 | 10 |
11~13 | 40 | 20 | 50/52 | 10 |
2~3 | 12.5 | 9 | 17/19 | 50 |
2~3 | 15.2 | 9 | 22/19 | 50 |
1.6~2.2 | 18.6 | 9 | 24/22 | 50 |
2~3 | 18.6 | 9 | 24/22 | 50 |
3~4 | 18.6 | 9 | 24/22 | 50 |
3.5~5.2 | 20.4 | 11 | 27/24 | 50 |
2.5~3.5 | 22.5 | 10.5 | 30/27 | 50 |
3.3~4.3 | 22.5 | 10.5 | 30/27 | 50 |
4~6 | 22.5 | 10.5 | 30/27 | 50 |
3.6~5.2 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
5~6.5 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
6.4~8.7 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
7.7~10 | 37 | 12 | 46/42 | 10 |
7~9 | 47 | 15 | 57/52 | 10 |
11~13 | 47 | 15 | 57/52 | 10 |
2~3 | 13.15 | 9 | 19/19 | 50 |
1.6~2.6 | 16.66 | 10 | 22/22 | 50 |
2~3 | 16.66 | 10 | 22/22 | 50 |
3~4 | 16.66 | 10 | 22/22 | 50 |
1.6~2.6 | 20.95 | 10 | 27/22 | 50 |
2~3 | 20.95 | 10 | 27/22 | 50 |
3~4 | 20.95 | 10 | 27/22 | 50 |
3.5~5.2 | 20.95 | 10 | 27/24 | 50 |
2.5~3.5 | 20.95 | 15 | 27/27 | 50 |
3.3~4.3 | 20.95 | 15 | 27/27 | 50 |
4.3~6 | 20.95 | 15 | 27/27 | 50 |
2.5~3.5 | 26.44 | 12 | 33/27 | 50 |
3.3~4.3 | 26.44 | 12 | 33/27 | 50 |
4.3~6 | 26.44 | 12 | 33/27 | 50 |
3.6~5.2 | 26.44 | 15 | 33/33 | 50 |
5.1~6.5 | 26.44 | 15 | 33/33 | 50 |
6.4~8.7 | 26.44 | 15 | 33/33 | 50 |
3.6~5.2 | 33.25 | 12 | 42/33 | 10 |
5~6.5 | 33.25 | 12 | 42/33 | 10 |
6.4~8.7 | 33.25 | 12 | 42/33 | 10 |
7.7~10 | 33.25 | 15 | 42/42 | 10 |
7~9 | 41.91 | 16 | 51/52 | 10 |
11~13 | 41.91 | 16 | 51/52 | 10 |
1.6~2.6 | 17.05 | 13 | 22 | 50 |
2~3 | 17.05 | 13 | 22 | 50 |
3~4 | 17.05 | 13 | 22 | 50 |
2.5~3.5 | 21.22 | 13 | 27 | 50 |
3.3~4.3 | 21.22 | 13 | 27 | 50 |
4.3~6 | 21.22 | 13 | 27 | 50 |
3.6~5.2 | 26.57 | 15 | 33 | 50 |
5.1~6.5 | 26.57 | 15 | 33 | 50 |
6.4~8.7 | 26.57 | 15 | 33 | 50 |
7.7~10 | 33.23 | 17 | 42 | 10 |
Copyright © 2024 Шэнъян. Все права защищены.